2025年1月23日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 48 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 53 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 50 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 28 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 60 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 65 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 23 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2025年1月6日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 36 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 43 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 28 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 23 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2025年1月24日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 48 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 53 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 50 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 30 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 28 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 60 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 65 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 23 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2025年1月7日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 43 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 28 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 23 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2024年12月22日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 38 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 38 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 38 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 38 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 40 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 65 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 35 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 20 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2025年1月8日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 45 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 32 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅掌 | 14 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 綠掌 | 15 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋桔梗 | 43 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 馬蹄蓮 | 30 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀柳 | 20 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 石竹梅 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃菊 | 23 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 鶴望蘭 | 25 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 帝王 | 130 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 澳洲臘梅 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 公主 | 50 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 六初花 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅豆 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 睡蓮 | 28 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 冬青 | 110 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 香雪蘭 | 30 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 文心蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 郁金香 | 60 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋牡丹 | 32 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 銀葉菊 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 向日癸 | 23 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 甘藍(lán) | 12 | 1支 | B級(jí)鮮花 |
| 雛菊 | 26 | 10支 | B級(jí)鮮花
|
2024年12月23日花價(jià)查報(bào)
| ? 類? 別 | ? ? ? ? ? 名 稱 | ? ? ? ? ?價(jià)? 格(元) | ? ? ? ? ? 規(guī)格備注 | ? ? ? ? ? ? 等? 級(jí) |
玫 瑰 花 | 法蘭西 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 卡羅拉 | 28 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 自由 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 新娘 | 35 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃玫瑰 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 白玫瑰 | 38 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 艷粉 | 42 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 戴安娜 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 多頭玫瑰 | 26 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 彩玫 | 38 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色妖姬 | 40 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
百 合 | 西伯利亞 | 40 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 亞洲百合 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 索邦 | 43 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 黃天霸 | 42 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
| 馬龍 | 45 | 10支/雙頭 | B級(jí)鮮花 |
勿 忘 我 | 深紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 淺紫色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 白色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 藍(lán)色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 粉色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 黃色 | 22 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
情 人 草
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
水 晶
| 原色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 20 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
滿 天 星 | 原色 | 32 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
| 彩色 | 30 | 大束 | B級(jí)鮮花 |
劍 蘭 | 粉劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
| 紅劍蘭 | 45 | 5支 | B級(jí)鮮花 |
康 乃 馨 | 紅康 | 18 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 黃康 | 20 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 粉康 | 25 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
| 玫紅色 | 23 | 20支 | B級(jí)鮮花 |
時(shí) 令 花 卉 | 紫羅蘭 | 25 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 扶郎 | 16 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 洋蘭 | 45 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
| 白蘭 | 55 | 10支 | B級(jí)鮮花 |
